
| รหัสสินค้า | VE500RQ |
| หมวดหมู่ | VGA Extender ต่อ-พ่วง ขยายสัญญาณ VGA |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| จำนวน | เครื่อง |
VGA Over Cat5 Extender กล่องขยายสัญญาณด้วยสาย Cat5 150 m ความละเอียด 1600 x 1200 (เฉพาะตัวรับ) พร้อมฟังก์ชันในการปรับสี RGB
| Video Interface | VGA |
| ระยะทางสูงสุด | 300 m. |
| ชนิดการเชื่อมต่อ | CAT5e/CAT6/CAT6a |




| Function | VE500T | VE500R | VE500RQ | ||
| Connectors | Video In | 1 x HDB-15 Male (Blue) | N/A | ||
| Video Out | 1 x HDB-15 Female (Blue) | ||||
| Audio In | Stereo | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) | N/A | ||
| Balanced | 1 x Captive Screw Connector, 5 pole (Green) | ||||
| Audio Out | Stereo | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) | |||
| Balanced | 1 x Captive Screw Connector, 5 pole (Green) | ||||
| RS-232 | 1 x DB-9 Female (Black) | 1 x DB-9 Male (Black) | |||
| Unit to Unit | 1 x RJ-45 Female | ||||
| Power | 1 x DC Jack (Black) | ||||
| Switches | Compensation/Up | N/A | 1xPushbutton | N/A | |
| Compensation/Down | 1xPushbutton | ||||
| Color/ Up | N/A | 1xPushbutton | |||
| Select/ Down | 1xPushbutton | ||||
| LEDs | Power | 1 (Green) | 1 (Green) | N/A | |
| Link | N/A | 1 (Orange) | |||
| PictureCompensation | 1 (Blue) | ||||
| B | N/A | 1 (Blue) | |||
| G/ Link | 1(Green/Orange) | ||||
| R/ Power | 1(Red/Green) | ||||
| Video | N/A | 1920 x1200 @60Hz (30 m); 1600 x 1200 @60Hz (150m) | 1920 x1200 @60Hz (150 m); 1280 x 1024 @60Hz (300m) | ||
| Power Consumption | DC 5.3V/2.98W | DC 5.3V/4.04W | DC 5.3V/5.63W | ||
| Environment | Operating Temp. | 0-50 °C | |||
| Storage Temp. | -20-60 °C | ||||
| Humidity | 0-80 % RH, Non-condensing | ||||
| Physical Properties | Housing | Metal | |||
| Weight | 0.48 kg | ||||
| Dimensions (L x W x H) |
20.00 x 8.00 x2.50 cm |
||||

| หน้าที่เข้าชม | 185,658 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 102,718 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 19 เม.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
ATEN